秋田商サッカー部 冬の選手権 戦跡 | ||||
回 | 年度 | 西暦 | 結果 | 出場回数 |
第31回 | 昭和28年 | 1952-1953年 | ベスト8 | 1 |
第32回 | 昭和29年 | 1953-1954年 | 初戦敗退 | 2 |
第33回 | 昭和30年 | 1954-1955年 | 初戦敗退 | 3 |
第34回 | 昭和31年 | 1955-1956年 | 準優勝 | 4 |
第35回 | 昭和32年 | 1956-1957年 | ベスト8 | 5 |
第36回 | 昭和33年 | 1957-1958年 | 優勝 | 6 |
第37回 | 昭和34年 | 1958-1959年 | 2回戦進出 | 7 |
第38回 | 昭和35年 | 1959-1960年 | ----- | --- |
第39回 | 昭和36年 | 1960-1961年 | ベスト4 | 8 |
第40回 | 昭和37年 | 1961-1962年 | ベスト8 | 9 |
第41回 | 昭和38年 | 1962-1963年 | 初戦敗退 | 10 |
第42回 | 昭和39年 | 1963-1964年 | ----- | --- |
第43回 | 昭和40年 | 1964-1965年 | ベスト8 | 11 |
第44回 | 昭和41年 | 1965-1966年 | ----- | --- |
第45回 | 昭和41年度 | 1966-1967年 | 優勝 | 12 |
第46回 | 昭和42年度 | 1967-1968年 | 2回戦進出 | 13 |
第47回 | 昭和43年度 | 1968-1969年 | 2回戦進出 | 14 |
第48回 | 昭和44年度 | 1969-1970年 | ----- | --- |
第49回 | 昭和45年度 | 1970-1971年 | ----- | --- |
第50回 | 昭和46年度 | 1971-1972年 | 2回戦進出 | 15 |
第51回 | 昭和47年度 | 1972-1973年 | 2回戦進出 | 16 |
第52回 | 昭和48年度 | 1973-1974年 | ベスト8 | 17 |
第53回 | 昭和49年度 | 1974-1975年 | 初戦敗退 | 18 |
第54回 | 昭和50年度 | 1975-1976年 | ----- | --- |
第55回 | 昭和51年度 | 1976-1977年 | ----- | --- |
第56回 | 昭和52年度 | 1977-1978年 | ----- | --- |
第57回 | 昭和53年度 | 1978-1979年 | ----- | --- |
第58回 | 昭和54年度 | 1979-1980年 | 2回戦進出 | 19 |
第59回 | 昭和55年度 | 1980-1981年 | ----- | --- |
第60回 | 昭和56年度 | 1981-1982年 | ベスト16 | 20 |
第61回 | 昭和57年度 | 1982-1983年 | 初戦敗退 | 21 |
第62回 | 昭和58年度 | 1983-1984年 | ----- | --- |
第63回 | 昭和59年度 | 1984-1985年 | ----- | --- |
第64回 | 昭和60年度 | 1985-1986年 | ベスト4 | 22 |
第65回 | 昭和61年度 | 1986-1987年 | ベスト4 | 23 |
第66回 | 昭和62年度 | 1987-1988年 | ----- | --- |
第67回 | 昭和63年度 | 1988-1989年 | 2回戦進出 | 24 |
第68回 | 平成元年度 | 1989-1990年 | ----- | --- |
第69回 | 平成2年度 | 1990-1991年 | ベスト16 | 25 |
第70回 | 平成3年度 | 1991-1992年 | 2回戦進出 | 26 |
第71回 | 平成4年度 | 1992-1993年 | 初戦敗退 | 27 |
第72回 | 平成5年度 | 1993-1994年 | ----- | --- |
第73回 | 平成6年度 | 1994-1995年 | 初戦敗退 | 28 |
第74回 | 平成7年度 | 1995-1996年 | 初戦敗退 | 29 |
第75回 | 平成8年度 | 1996-1997年 | ----- | --- |
2006年11月04日
秋田商業サッカー部 冬の選手権 戦跡
2006年05月18日
2006年春季高校野球県大会組合せ
地区大会の雪辱を果たし、優勝を祈願!
第54回春季高校野球県大会組み合わせ
┌───────大 曲 工
┌─┤26日9:00こ
│ │ ┌─────秋田中央
│ └─┤25日10:30こ
│ └─────大 館
┌─┤27日10:00八
│ │ ┌───────秋 田 商
│ └─┤25日13:00こ
│ └───────花 輪
┌─┤28日10:00こ
│ │ ┌───────大館鳳鳴
│ │ ┌─┤26日11:30こ
│ │ │ └───────角 館
│ └─┤27日12:30八
│ │ ┌───────大 曲 農
│ └─┤26日14:00こ
│ └───────本 荘
┤29日13:00こ
│ ┌───────能 代
│ ┌─┤26日9:00八
│ │ └───────新 屋
│ ┌─┤27日10:00こ
│ │ │ ┌───────金 足 農
│ │ └─┤26日11:30八
│ │ └───────大 曲
└─┤28日12:30こ
│ ┌───────横 手
│ ┌─┤25日13:30八
│ │ └───────大 館 工
└─┤27日12:30こ
│ ┌─────増 田
│ ┌─┤25日11:00八
│ │ └─────鷹 巣
└─┤26日14:00八
└───────秋 田
八…八橋球場
こ…こまちスタジアム
出展:さきがけonTheWeb様
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20060518h
続報
2006年05月17日
全国高校選抜大会:レスリング - 2004
2006年05月01日
2005年10月12日
2005秋季高校野球東北大会(明治神宮野球大会・春の選抜の対象)
2005秋季高校野球東北大会(明治神宮野球大会・春の選抜の対象)
秋田商は秋田第一代表として参戦
45年ぶり4度目の優勝を果たしました。
| 対 山形第三代表 米沢中央高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | グリーンスタジアムよこて | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 10/8 12:00プレイボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | 秋田商 - 米沢中央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○勝利 3回戦進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 後日掲載(情報求む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 青森第三代表 青森山田高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | こまちスタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 10/10 10:00プレイボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 | 秋田商 - 青森山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○勝利 準決勝進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 後日掲載(情報求む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 岩手第一代表 一関学院高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | こまちスタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 10/11 10:00プレイボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | 秋田商 - 一関学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○勝利 決勝進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 後日掲載(情報求む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 青森第一代表 光星学院高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | こまちスタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 10/12 10:00プレイボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 秋田商 - 光星学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○勝利 秋商45年ぶり4度目 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 9回裏1死1,2塁、3番佐々木選手 による逆転サヨナラホームラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年08月05日
2005インターハイ 陸上競技
| 2005/08/02(火) 女子400メートルリレー予選 6組1レーン:菊地菜・堀井・小玉・金谷 47秒50 準決勝進出 2005/08/03(水) 2005/08/05(金) |
2005年08月04日
2005インターハイ−千葉きらめき総体 サッカー部
秋田商は全国ベスト16となりました。
| 対 埼玉県代表 西武台高校 | |
| 会場 | 姉崎公園姉崎サッカー場 |
| 第1試合 8/2 10:00キックオフ | |
| 1回戦 | 秋田商 - 西武台 |
| 前半 | 1 - 0 |
| 後半 | 0 - 1 |
| 得点 | 1 - 1 |
| PK | 8 - 7 |
| ○勝利 1回戦突破 | |
| 得点者 | 【秋】佐藤和 【西】那倉 |
| 対 愛知県代表 中京大中京 | |
| 会場 | 市津運動広場 |
| 第1試合 8/3 10:00キックオフ | |
| 2回戦 | 秋田商 - 中京大中京 |
| 前半 | 0 - 0 |
| 後半 | 3 - 1 |
| 得点 | 3 - 1 |
| ○勝利 2回戦突破 | |
| 得点者 | 【秋】熊谷2、佐藤諒 【中】伊藤翔 |
| 対 沖縄県代表 那覇西 | |
| 会場 | 市原スポレクパークC |
| 第1試合 8/4 10:00キックオフ | |
| 3回戦 | 秋田商 - 那覇西 |
| 前半 | 0 - 1 |
| 後半 | 1 - 0 |
| 得点 | 1 - 1 |
| PK | 4 - 5 |
| ●敗退 ベスト16 | |
| 得点者 | 【秋】浜野 【那】宮城 |
2005年06月19日
2005東北高校選手権 サッカー部
秋田商は東北ベスト4となりました。
| 対 宮城県代表 東北学院高校 | |
| 会場 | ? |
| 第?試合 | |
| 1回戦 | 秋田商 - 東北学院 |
| 前半 | 0 - 0 |
| 後半 | 1 - 0 |
| 得点 | 1 - 0 |
| ○勝利 準々決勝進出 | |
| 詳細 | 情報求ム |
| 対 岩手県代表 盛岡中央高校 | |
| 会場 | ? |
| 第?試合 | |
| 準々決勝 | 秋田商 - 盛岡中央 |
| 前半 | 2 - 0 |
| 後半 | 3 - 2 |
| 得点 | 5 - 2 |
| ○勝利 準決勝進出 | |
| 詳細 | 情報求ム |
| 対 岩手県代表 盛岡商業高校 | |
| 会場 | ? |
| 第?試合 | |
| 準決勝 | 盛岡商 - 秋田商 |
| 前半 | 2 - 1 |
| 後半 | 1 - 0 |
| 得点 | 3 - 1 |
| ●敗退 ベスト4 | |
| 詳細 | 情報求ム |
TOPへ
2005年06月06日
第51回(2005)全県高校総体
秋田商は無失点にて2年ぶり
33度目の優勝を飾りました。
| 第2回戦:2005/05/28(土) | |
| 秋田商 8 - 0 増田 |
| 第3回戦:2005/05/29(日) | |
| 秋田商 9 - 0 大館鳳鳴 |
| 準々決勝:2005/06/04(土) | |
| 秋田商 2 - 0 秋田 |
| 準決勝:2005/06/05(日) | |
| 秋田商 6 - 0 経法大付 | |
| (2 - 0) | |
| (4 - 0) |
| 決勝:2005/06/06(月) | |
| 秋田商 4 - 0 西目 | |
| (3 - 0) | |
| (1 - 0) | |
| 2年ぶり33度目の優勝(全試合無失点) |
2005年02月15日
第43回高松宮杯東北高校選抜レスリング大会兼全国選抜大会予選会 - 2004
優勝
66キロ級:宮原崇(2年)
74キロ級:門間順輝(2年)
96キロ級:工藤真樹(2年)
3位
84キロ級:足利雅(2年)
全員全国大会へ出場


